Attuatore freno di stazionamento elettronico BMW X5 X3

Marca: Arizona
Il tuo prezzo è:
26,00
Disp.:
Disponibilita' immediata

Caratteristiche

  • Tipo comando Comando tasti
  • Equipaggiamento veicolo per veicoli con freno stazionamento elettrico
  • Numero di contatti a spina 11
  • Versione Auto-Hold
  • Lato montaggio anteriore

Elenco Codici

shopping_cart favorite

Auto Compatibili

  • . BMW 5 (F10) 520 i (1997 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 520 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 523 i (2996 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 06 - 2009 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 (F10) 528 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 528 i xDrive (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 528 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 (F10) 530 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 (F10) 530 i (2996 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 05 - 2011 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 (F10) 535 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 01 - 2010 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 535 i xDrive (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 03 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 535 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 535 i xDrive (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) ActiveHybrid (2979 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 12 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 550 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 03 - 2010 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 (F10) 550 i xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 08 - 2010 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 (F10) 550 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 550 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) M5 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) M5 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 02 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) M5 30th Anniversary (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 07 - 2014 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 518 d (1995 Cil. - 143 HP - 105 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 (F10) 518 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 07 - 2014 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 07 - 2014 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 07 - 2014 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 01 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 (F10) 520 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 10 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 520 d xDrive (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 10 - 2013 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 525 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 525 d xDrive (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 525 d (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 525 d xDrive (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 525 d (2993 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 03 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 01 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 530 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 09 - 2010 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 530 d xDrive (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 03 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 535 d (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 (F10) 535 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) 535 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2016)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 10 - 2010 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 523 i (2996 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 11 - 2009 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 Touring (F11) 528 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 528 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 11 - 2009 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2010 al 05 - 2013)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 i (2996 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 07 - 2011 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 06 - 2010 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 i (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive (2979 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 550 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2010 al 06 - 2013)
  • . BMW 5 Touring (F11) 550 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 518 d (1995 Cil. - 143 HP - 105 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 Touring (F11) 518 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 07 - 2014 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 07 - 2014 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 07 - 2014 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 06 - 2010 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 07 - 2013 al 06 - 2014)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 2014 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 2014 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 525 d (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive (1995 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 525 d (2993 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 06 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 03 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 03 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 d (2993 Cil. - 299 HP - 220 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2011)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2017)
  • . BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2993 Cil. - 381 HP - 280 KW - dal 03 - 2012 al 02 - 2017)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2013 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 12 - 2010 al 06 - 2012)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (4395 Cil. - 407 HP - 300 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2012)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) M6 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 03 - 2012 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2015)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) M6 Competition (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 03 - 2015 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2012 al 06 - 2018)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 640 i (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2011 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 640 i xDrive (2979 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 03 - 2013 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 650 i (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 07 - 2011 al 06 - 2012)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive (4395 Cil. - 408 HP - 300 KW - dal 09 - 2011 al 02 - 2015)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 650 i (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 650 i xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) M6 (4395 Cil. - 560 HP - 412 KW - dal 07 - 2012 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition (4395 Cil. - 575 HP - 423 KW - dal 07 - 2013 al 02 - 2015)
  • . BMW 6 Coupé (F13) M6 Competition (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 03 - 2015 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 640 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 09 - 2011 al 10 - 2017)
  • . BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 03 - 2012 al 10 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) sDrive 20 i (1592 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 04 - 2014 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) sDrive 20 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 04 - 2014 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 20 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 10 - 2011 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 28 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 04 - 2012 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 28 i (2996 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 01 - 2011 al 10 - 2012)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) sDrive 18 d (1995 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 10 - 2012 al 03 - 2014)
  • . BMW X3 (F25) sDrive 18 d (1995 Cil. - 143 HP - 105 KW - dal 10 - 2012 al 03 - 2014)
  • . BMW X3 (F25) sDrive 18 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 04 - 2014 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 20 d (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2010 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 20 d (1995 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 09 - 2010 al 03 - 2014)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 20 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 04 - 2014 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 30 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 04 - 2011 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 30 d (2993 Cil. - 277 HP - 204 KW - dal 06 - 2016 al 08 - 2017)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 30 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 04 - 2011 al 05 - 2016)
  • . BMW X3 (F25) xDrive 35 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 10 - 2011 al 08 - 2017)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 20 i (1997 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 28 i (1997 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 35 i (2979 Cil. - 306 HP - 225 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) M 40 i (2979 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 12 - 2015 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 20 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 30 d (2993 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 30 d (2993 Cil. - 277 HP - 204 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 30 d (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)
  • . BMW X4 (F26) xDrive 35 d (2993 Cil. - 313 HP - 230 KW - dal 04 - 2014 al 03 - 2018)

Arizona

Telefono/WhatsApp: 081 19935290
P.I.: 09634131214