Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito Adattabile BMW Type Brand New HQ RIF.OE 34356870351

Marca: Arizona
Il tuo prezzo è:
0,00
Disp.:
Disponibile Consegna nei tempi concordati
Prodotto non disponibile

Caratteristiche

  • Lato montaggio anteriore
  • Tipo freno Freno a disco
  • Lunghezza contatti di segnalazione [mm] 770

Auto Compatibili

  • . BMW X3 (G01, F97, G08) iX3 (0 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 09 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 (1597 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 12 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 12 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (1998 Cil. - 272 HP - 200 KW - dal 01 - 2023 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (1998 Cil. - 292 HP - 215 KW - dal 12 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (1998 Cil. - 292 HP - 215 KW - dal 12 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 12 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 08 - 2021 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid (1998 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 08 - 2021 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 08 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i (2998 Cil. - 354 HP - 260 KW - dal 09 - 2018 al 08 - 2019)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 08 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 08 - 2021 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i (2998 Cil. - 387 HP - 285 KW - dal 09 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) M (2993 Cil. - 480 HP - 353 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) M Competition (2993 Cil. - 510 HP - 375 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d (1995 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 04 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 04 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 04 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 08 - 2017 al 03 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 04 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d (1995 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 12 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 08 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d (2993 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 08 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 08 - 2021 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid (1998 Cil. - 245 HP - 180 KW - dal 07 - 2021 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2998 Cil. - 354 HP - 260 KW - dal 04 - 2018 al 08 - 2019)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 08 - 2021 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2998 Cil. - 387 HP - 285 KW - dal 09 - 2019 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) M (2993 Cil. - 480 HP - 353 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) M Competition (2993 Cil. - 510 HP - 375 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 04 - 2018 al 03 - 2020)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 04 - 2020 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 04 - 2018 al 03 - 2020)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 04 - 2020 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (1995 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d (1995 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 04 - 2018 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 09 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 04 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d (2993 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 04 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 08 - 2017 al 0)
  • . BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 08 - 2017 al 08 - 2019)
  • . BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i (2998 Cil. - 387 HP - 285 KW - dal 09 - 2019 al 0)
  • . BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 04 - 2018 al 0)

Arizona

Telefono/WhatsApp: 081 19935290
P.I.: 09634131214