MOTORINO AVV. SAAB Brand New HQ 0001108012

Marca: Arizona
Il tuo prezzo è:
118,00
Disp.:
Disponibilita' immediata

Caratteristiche

  • Ricambio di rotazione
  • Tensione [V] 12
  • Potenza motore avviamento [KW] 1,4
  • N° denti 9
  • N° fori 2
shopping_cart favorite

Auto Compatibili

  • . SAAB 900 II 2.0 i (1985 Cil. - 131 HP - 96 KW - dal 08 - 1994 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II 2.0 i (1985 Cil. - 133 HP - 98 KW - dal 07 - 1993 al 07 - 1994)
  • . SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 07 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II 2.3 -16 (2290 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 07 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II 2.5 -24 V6 (2498 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 07 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Coupé 2.0 i (1985 Cil. - 131 HP - 96 KW - dal 08 - 1994 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Coupé 2.0 i (1985 Cil. - 133 HP - 98 KW - dal 12 - 1993 al 07 - 1994)
  • . SAAB 900 II Coupé 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Coupé 2.3 -16 (2290 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Coupé 2.5 -24 V6 (2498 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Cabriolet 2.0 i (1985 Cil. - 131 HP - 96 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Cabriolet 2.3 -16 (2290 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 900 II Cabriolet 2.5 -24 V6 (2498 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 12 - 1993 al 02 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 (1985 Cil. - 125 HP - 92 KW - dal 12 - 1985 al 12 - 1988)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 (1985 Cil. - 128 HP - 94 KW - dal 12 - 1985 al 08 - 1988)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS (1985 Cil. - 128 HP - 94 KW - dal 01 - 1989 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 CS (1985 Cil. - 131 HP - 96 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 (1985 Cil. - 135 HP - 99 KW - dal 10 - 1988 al 01 - 1990)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 ND Turbo (1985 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 160 HP - 118 KW - dal 09 - 1984 al 08 - 1993)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 05 - 1988 al 08 - 1993)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 172 HP - 127 KW - dal 06 - 1989 al 12 - 1992)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 175 HP - 129 KW - dal 09 - 1984 al 12 - 1991)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 -16 Turbo CS (1985 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 09 - 1988 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.0 T16 (1985 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 06 - 1989 al 10 - 1990)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CS (2290 Cil. - 146 HP - 107 KW - dal 09 - 1989 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE (2290 Cil. - 147 HP - 108 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 CSE Eco Power (2290 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo (2290 Cil. - 195 HP - 143 KW - dal 09 - 1990 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Turbo CSE (2290 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS (2290 Cil. - 220 HP - 162 KW - dal 02 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 2.3 -16 Aero CS (2290 Cil. - 224 HP - 165 KW - dal 02 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 Hatchback 3.0 -24 V6 CS/CSE (2962 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 1994 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 (1985 Cil. - 128 HP - 94 KW - dal 01 - 1989 al 01 - 1993)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 CD (1985 Cil. - 131 HP - 96 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.0 (1985 Cil. - 135 HP - 99 KW - dal 10 - 1988 al 08 - 1990)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (1985 Cil. - 147 HP - 108 KW - dal 09 - 1992 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 CD (1985 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 160 HP - 118 KW - dal 05 - 1988 al 08 - 1993)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (1985 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 1988 al 08 - 1993)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 Turbo (1985 Cil. - 175 HP - 129 KW - dal 04 - 1985 al 12 - 1991)
  • . SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD (1985 Cil. - 185 HP - 136 KW - dal 09 - 1989 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.0 T16 (1985 Cil. - 204 HP - 150 KW - dal 06 - 1989 al 10 - 1990)
  • . SAAB 9000 2.3 -16 CD (2290 Cil. - 146 HP - 107 KW - dal 08 - 1989 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.3 -16 CDE (2290 Cil. - 147 HP - 108 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power (2290 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 09 - 1993 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.3 -16 Turbo (2290 Cil. - 195 HP - 143 KW - dal 09 - 1990 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 2.3 -16 CD Turbo (2290 Cil. - 200 HP - 147 KW - dal 07 - 1990 al 12 - 1998)
  • . SAAB 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE (2962 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 1994 al 12 - 1998)

Arizona

Telefono/WhatsApp: 081 19935290
P.I.: 09634131214