- . BMW X5 (E53) 3.0 i (2979 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 04 - 2000 al 10 - 2006)
- . BMW X5 (E53) 4.4 i (4398 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 01 - 2000 al 09 - 2003)
- . BMW X5 (E53) 4.4 i (4398 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 10 - 2003 al 10 - 2006)
- . BMW X5 (E53) 4.8 is (4799 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 04 - 2004 al 09 - 2006)
- . BMW X5 (E53) 3.0 d (2925 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 04 - 2001 al 09 - 2003)
- . BMW X5 (E53) 3.0 d (2993 Cil. - 218 HP - 160 KW - dal 10 - 2003 al 09 - 2006)
|