SERRATURA COFANO POSTERIORE Brand New HQ RIF.OE 51247441014

Marca: Arizona
Il tuo prezzo è:
0,00
Disp.:
Non disponibile
Prodotto non disponibile

Caratteristiche

  • Qualità OE EQUIVALENT

Auto Compatibili

  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (1998 Cil. - 292 HP - 215 KW - dal 07 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (1998 Cil. - 156 HP - 115 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (1597 Cil. - 170 HP - 125 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (1998 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 11 - 2018 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (1998 Cil. - 258 HP - 190 KW - dal 11 - 2018 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (2998 Cil. - 374 HP - 275 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (2998 Cil. - 387 HP - 285 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (1995 Cil. - 122 HP - 90 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (1995 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 03 - 2019 al 03 - 2020)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 03 - 2019 al 03 - 2020)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 11 - 2018 al 02 - 2020)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 11 - 2018 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 11 - 2018 al 02 - 2020)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 11 - 2018 al 02 - 2020)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 03 - 2020 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 03 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (2993 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 04 - 2020 al 0)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (1998 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 07 - 2019 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in Hybrid (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 03 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (1998 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 07 - 2019 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 03 - 2017 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 i (1998 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 07 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 i (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2017 al 0)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (1998 Cil. - 184 HP - 135 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 i (1998 Cil. - 211 HP - 155 KW - dal 07 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 i (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (1998 Cil. - 252 HP - 185 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (2998 Cil. - 333 HP - 245 KW - dal 07 - 2020 al 05 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (2998 Cil. - 333 HP - 245 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (2998 Cil. - 360 HP - 265 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (4395 Cil. - 462 HP - 340 KW - dal 03 - 2017 al 06 - 2019)
  • . BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (4395 Cil. - 530 HP - 390 KW - dal 07 - 2019 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) M5 (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 09 - 2017 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (4395 Cil. - 625 HP - 460 KW - dal 07 - 2018 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 518 d (1995 Cil. - 136 HP - 100 KW - dal 07 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 518 d (1995 Cil. - 150 HP - 110 KW - dal 07 - 2018 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 163 HP - 120 KW - dal 11 - 2019 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 11 - 2019 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive (1995 Cil. - 190 HP - 140 KW - dal 11 - 2019 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 525 d (1995 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 07 - 2017 al 06 - 2019)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (2993 Cil. - 249 HP - 183 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 d (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 09 - 2016 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (2993 Cil. - 286 HP - 210 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive (2993 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive (2993 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2020 al 06 - 2023)
  • . BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive (2993 Cil. - 400 HP - 294 KW - dal 06 - 2017 al 06 - 2020)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le (1998 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2016 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive (1998 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2016 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (2998 Cil. - 394 HP - 290 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (2998 Cil. - 394 HP - 290 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li (1998 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (2998 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 07 - 2015 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (2998 Cil. - 326 HP - 240 KW - dal 03 - 2016 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 11 - 2015 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (4395 Cil. - 449 HP - 330 KW - dal 09 - 2015 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (4395 Cil. - 530 HP - 390 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (6592 Cil. - 585 HP - 430 KW - dal 03 - 2019 al 06 - 2022)
  • . BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (6592 Cil. - 610 HP - 448 KW - dal 12 - 2016 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld (1995 Cil. - 231 HP - 170 KW - dal 07 - 2016 al 02 - 2019)
  • . BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 09 - 2015 al 06 - 2020)
  • . BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive (2993 Cil. - 265 HP - 195 KW - dal 09 - 2015 al 06 - 2020)
  • . BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive (2993 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 11 - 2015 al 06 - 2020)
  • . BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive (2993 Cil. - 400 HP - 294 KW - dal 07 - 2016 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (4395 Cil. - 530 HP - 390 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 11 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (4395 Cil. - 625 HP - 460 KW - dal 11 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (2993 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2019 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 i xDrive (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) M 850 i xDrive (4395 Cil. - 530 HP - 390 KW - dal 10 - 2018 al 0)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) M8 Competition (4395 Cil. - 625 HP - 460 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Coupé (G15, F92) 840 d xDrive (2993 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 07 - 2018 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (2998 Cil. - 340 HP - 250 KW - dal 07 - 2019 al 10 - 2020)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (4395 Cil. - 530 HP - 390 KW - dal 11 - 2018 al 0)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 (4395 Cil. - 600 HP - 441 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 Competition (4395 Cil. - 625 HP - 460 KW - dal 07 - 2019 al 0)
  • . BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (2993 Cil. - 320 HP - 235 KW - dal 11 - 2018 al 10 - 2020)
  • . ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (6749 Cil. - 571 HP - 420 KW - dal 09 - 2017 al 0)

Arizona

Telefono/WhatsApp: 081 19935290
P.I.: 09634131214